Drawers Heavy Duty Cabinet
Drawers Heavy Duty Cabinet
Product SKU
Downloads
- 27 KB
- 285 KB
- 1.4 MB
Description
- Industrial heavy-duty drawers store tools and small parts for easy retrieval
- Drawer configurator helps build fully customizable drawer solutions for any storage need
- Multiple base and countertop options available to create functional workstations
Heavy Duty Cabinet with Drawers
This drawer cabinet family includes up to 18 drawers with fully customizable sizes that allow you to build the best drawer configuration for your needs. To use this family, insert it into your project from the Fetch app, then click on the model. In the properties browser under Construction, you will find configuration options such as base type, countertop material, and an option to add a divider for split drawers. The Dimensions category contains parameters for adjusting the cabinet's overall width, depth, and height.
The drawer configuration options can be found under Model Properties. Use ENTER_Number of Drawers to specify the number of drawers desired from no drawers up to eighteen. TOTAL_Drawer Space will tell you how much space is available for drawers, and REMAINING_Drawer Space calculates how much space is remaining, or not remaining, for additional drawers. A negative value in this parameter indicates that too many drawers are selected. Finally, use the ENTER_Drawer # Height parameters to assign the individual drawer heights. Drawer 1 indicates the bottom drawer. The maximum number of drawers possible is eighteen drawers at 3" each in a 58" tall cabinet.
| Dimensions | |
|---|---|
| Width | 18", 24", 30", 36", 48", 54", 60" |
| Depth | 18, 21", 24", 27" |
| Height | 24", 28", 30", 34", 38", 44", 58" |
| Drawer Height | 3", 4", 5", 6", 7", 8", 9", 10", 12", 14" |
| Product | |
| Manufacturer | Southwest Solutions Group_ROU |
| Lead Time | 3-4 Weeks |
| Model | A |
| Primary Material | Powder coated steel |
| Classification | |
| MasterFormat | 12 31 00 – Manufactured Metal Casework |
| UniFormat | E2020 – Moveable Furnishings |
| IFC | Furniture |
| OmniClass | 23 40 35 00 – Casework |
| Revit family | |
| Includes Pricing | No |
| ADA Compliant | No |
| Has MEP Connectors | No |
| Includes Sustainability | Yes |
| Model | Width | Depth | Cabinet Height | Height | # Drawers | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SMS-81-R5BEC-2801 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-2802 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-2801 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-2802 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-2801 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-2802 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-2801 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-2802 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3013 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3014 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3013 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3014 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3013 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3014 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3013 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3014 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 1 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-3021 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 2 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-3021 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 2 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2805 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2806 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2805 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2806 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-3405 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 10" (34") | 3' 0" (36") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-3405 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 10" (34") | 3' 0" (36") | 3 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-2801 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-2803 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-2803 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-2804 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 4" (28") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-2801 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-2805 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-2813 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2801 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2802 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2803 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-2804 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-2803 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-2803 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-2804 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-2801 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-2803 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-2803 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-2804 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-2801 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-2805 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-2813 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2801 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2802 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2803 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-2804 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-2803 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-2803 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-2804 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 11 1/2" (35 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3015 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3016 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-3005 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3015 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3016 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3015 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3016 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-3005 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3015 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3016 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3805 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3806 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3805 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3806 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3805 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3806 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3805 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3806 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 9 1/2" (45 1/2") | 4 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-2801 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-2805 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-2801 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-2805 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 4" (28") | 2' 6" (30") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-3005 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3003 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3004 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3005 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3006 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3053 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3054 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3055 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3056 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-3003 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3003 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3004 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3005 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3006 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-3005 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3003 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3004 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3005 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3006 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHE-3003 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3009 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3010 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3011 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3012 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3009 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3010 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3011 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3012 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3053 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3054 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3055 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3056 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-3003 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3003 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3004 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3005 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3006 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHG-3003 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3009 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3010 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3011 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3012 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3009 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3010 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3011 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3012 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-3403 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 10" (34") | 3' 0" (36") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3401 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 10" (34") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3402 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 10" (34") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-3403 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 10" (34") | 3' 0" (36") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3401 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 10" (34") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3402 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 10" (34") | 3' 3 1/4" (39 1/4") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-3805 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-3807 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-3807 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-3815 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-3805 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-3807 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHE-3807 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AKE-3805 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-3807 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-3815 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHG-3807 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AKG-3805 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 3' 2" (38") | 3' 4" (40") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-4411 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHE-4427 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-4411 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5AHG-4427 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 5 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3001 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3002 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3007 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEC-3008 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5ACD-3001 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3051 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BCD-3052 | 2' 0" (24") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-3007 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3001 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3002 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3007 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDD-3008 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3001 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3002 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3007 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BEE-3008 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3001 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BHE-3002 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3001 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BKE-3002 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5ACG-3001 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3051 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BCG-3052 | 2' 0" (24") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 9 1/4" (33 1/4") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5ADG-3007 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 2' 8" (32") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3001 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3002 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3007 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BDG-3008 | 2' 6" (30") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3001 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BHG-3002 | 4' 0" (48") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3001 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5BKG-3002 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 2' 6" (30") | 3' 1 1/2" (37 1/2") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5AKE-4401 | 5' 0" (60") | 2' 0" (24") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5AKG-4401 | 5' 0" (60") | 2' 3" (27") | 3' 8" (44") | 3' 10" (46") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5AEC-5859 | 3' 0" (36") | 1' 6" (18") | 4' 10" (58") | 5' 0" (60") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5ADD-5843 | 2' 6" (30") | 1' 9" (21") | 4' 10" (58") | 5' 0" (60") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5AEE-5859 | 3' 0" (36") | 2' 0" (24") | 4' 10" (58") | 5' 0" (60") | 6 | 0 |
| SMS-81-R5AHE-5807 | 4' 0" (48") | 2' 0" (24") | 4' 10" (58") | 5' 0" (60") | 6 | 0 |
